Deutsche Jugend Motocross-Meisterschaft 2026
50 ccm
Höchste Punktzahl der Spalte Zweithöchste Dritthöchste
| Pos | # | Name | Gesamt | Abstand | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | |||||
| 1 | 12 | GOHLKE, Melvin | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 2 | 617 | GRÜNBERG, Willy | 214 | 36 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 3 | 777 | TRYLINSKYI, Eugen | 185 | 29 | 20 | 20 | 22 | 22 | 16 | 18 | 20 | 20 | 14 | 13 | ||
| 4 | 207 | WESSELOWSKI, Tobias | 167 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 13 | 18 | 18 | ||
| 5 | 267 | ATZRODT, Parker | 149 | 18 | 9 | 14 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 | ||
| 6 | 21 | VOGES, Lian | 140 | 9 | 18 | 11 | 16 | 13 | 22 | 13 | 16 | 7 | 13 | 11 | ||
| 7 | 79 | SKROTZKI, Mika | 130 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||
| 8 | 186 | EHRLICH, Luis Jordan | 126 | 4 | 15 | 18 | 14 | 18 | 13 | 6 | 8 | 11 | 11 | 12 | ||
| 9 | 5 | KANTE, Terenz | 118 | 8 | 12 | 16 | 13 | 6 | 12 | 9 | 14 | 16 | 10 | 10 | ||
| 10 | 188 | SCHULDT, Lias | 101 | 17 | 13 | 12 | 9 | 12 | 9 | 16 | 10 | 10 | 3 | 7 | ||
| 11 | 33 | ROSAM, Carl | 87 | 14 | 0 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 4 | 3 | ||
| 12 | 178 | BRENNER, Fritz | 79 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 14 | 9 | 9 | ||||
| 13 | 518 | BREMKE GENANNT SÄNGER, Piet | 62 | 17 | 10 | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | ||||
| 14 | 6 | ARNOLD, Maverick | 57 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||
| 15 | 611 | GEHRKE, Lejs | 40 | 17 | 20 | 20 | ||||||||||
| 16 | 117 | HEINRICH, Louis | 38 | 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||
| 17 | 23 | GUTSMANN, Luke | 37 | 1 | 11 | 14 | 6 | 6 | ||||||||
| 18 | 145 | FÖRSTER, Henry | 31 | 6 | 16 | 15 | ||||||||||
| 19 | 757 | BERGER, Leonie | 27 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 5 | ||||||
| 20 | 99 | IHLE, Mats | 16 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||
| 21 | 94 | KARRER, Bruno | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| 22 | 95 | GLÖCKNER, Alexander | 13 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
| Datum | Veranstaltungsort | Klassen | Wertung |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Bensdorf | 50, 65 | im Punktestand |
| 19.04.2026 | Höchstädt | 50, 125, Damen | im Punktestand |
| 02.05.2026 | Genthin | 50, 65, 85, 250 | im Punktestand |
| 07.06.2026 | Magdeburg | 50, 125, 250, Damen | im Punktestand |
| 05.09.2026 | Teutschenthal | 50, 65, 250, Damen | im Punktestand |
| 19.09.2026 | Thurm | 50, 85, 250 | offen |
Quelle: ADAC-Kalender („Änderungen vorbehalten“). „im Punktestand“ = die Veranstaltung erscheint bereits in der Legende des Punktestand-PDFs.
Schnellste Runde des Laufs Schnellste Zeit in dieser Runde Zweitschnellste Zeit in dieser Runde Drittschnellste Zeit in dieser Runde
| Pos | # | Name | Klasse | Runden | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Min | @ | Max | @ | Ø | Gesamt | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Melvin GOHLKE | DMX 50 | 8 | 1:08.453 | 1:06.670 | 1:06.786 | 1:06.935 | 1:07.294 | 1:08.111 | 1:11.263 | 1:06.432 | 1:06.432 | R8 | 1:11.263 | R7 | 1:07.743 | 09:45.856 | |
| 2 | 617 | Willy GRÜNBERG | DMX 50 | 8 | 1:09.383 | 1:08.746 | 1:09.985 | 1:09.264 | 1:09.020 | 1:09.196 | 1:10.561 | 1:08.626 | 1:08.626 | R8 | 1:10.561 | R7 | 1:09.348 | 10:00.257 | +14.401 |
| 3 | 611 | Lejs GEHRKE | DMX 50 | 8 | 1:09.772 | 1:08.403 | 1:09.050 | 1:09.748 | 1:08.687 | 1:09.621 | 1:12.567 | 1:09.386 | 1:08.403 | R2 | 1:12.567 | R7 | 1:09.654 | 10:02.111 | +16.255 |
| 4 | 207 | Tobias WESSELOWSKI | DMX 50 | 8 | 1:10.417 | 1:08.597 | 1:09.300 | 1:09.034 | 1:08.121 | 1:10.025 | 1:10.753 | 1:09.768 | 1:08.121 | R5 | 1:10.753 | R7 | 1:09.502 | 10:03.426 | +17.570 |
| 5 | 145 | Henry FÖRSTER | DMX 50 | 8 | 1:14.123 | 1:11.238 | 1:09.037 | 1:09.975 | 1:10.290 | 1:09.085 | 1:12.492 | 1:10.192 | 1:09.037 | R3 | 1:14.123 | R1 | 1:10.804 | 10:19.142 | +33.286 |
| 6 | 267 | Parker ATZRODT | DMX 50 | 8 | 1:12.739 | 1:11.398 | 1:10.814 | 1:12.033 | 1:13.834 | 1:10.957 | 1:11.278 | 1:10.358 | 1:10.358 | R8 | 1:13.834 | R5 | 1:11.676 | 10:19.976 | +34.120 |
| 7 | 777 | Eugen TRYLINSKYI | DMX 50 | 8 | 1:18.129 | 1:13.850 | 1:11.883 | 1:14.060 | 1:11.670 | 1:11.738 | 1:11.548 | 1:10.618 | 1:10.618 | R8 | 1:18.129 | R1 | 1:12.937 | 10:36.445 | +50.589 |
| 8 | 21 | Lian VOGES | DMX 50 | 8 | 1:18.811 | 1:13.112 | 1:12.636 | 1:12.625 | 1:12.428 | 1:15.109 | 1:13.133 | 1:09.791 | 1:09.791 | R8 | 1:18.811 | R1 | 1:13.456 | 10:41.807 | +55.951 |
| 9 | 241 | Ramon HARTL | DMX 50 g | 8 | 1:16.266 | 1:14.897 | 1:14.256 | 1:14.254 | 1:13.242 | 1:14.020 | 1:13.614 | 1:12.749 | 1:12.749 | R8 | 1:16.266 | R1 | 1:14.162 | 10:43.953 | +58.097 |
| 10 | 79 | Mika SKROTZKI | DMX 50 | 8 | 1:17.638 | 1:13.902 | 1:14.570 | 1:15.116 | 1:12.636 | 1:15.320 | 1:12.269 | 1:10.905 | 1:10.905 | R8 | 1:17.638 | R1 | 1:14.044 | 10:44.312 | +58.456 |
| 11 | 186 | Luis Jordan EHRLICH | DMX 50 | 8 | 1:17.609 | 1:14.094 | 1:12.192 | 1:12.278 | 1:12.755 | 1:12.094 | 1:14.318 | 1:10.616 | 1:10.616 | R8 | 1:17.609 | R1 | 1:13.245 | 10:45.485 | +59.629 |
| 12 | 5 | Terenz KANTE | DMX 50 | 8 | 1:14.643 | 1:16.561 | 1:14.143 | 1:14.050 | 1:12.890 | 1:17.913 | 1:15.109 | 1:14.419 | 1:12.890 | R5 | 1:17.913 | R6 | 1:14.966 | 10:49.304 | +1:03.448 |
| 13 | 153 | Eddie RÖHRBORN | DMX 50 g | 8 | 1:20.605 | 1:14.674 | 1:13.022 | 1:14.513 | 1:13.116 | 1:15.326 | 1:15.342 | 1:12.747 | 1:12.747 | R8 | 1:20.605 | R1 | 1:14.918 | 10:50.974 | +1:05.118 |
| 14 | 178 | Fritz BRENNER | DMX 50 | 8 | 1:17.657 | 1:15.622 | 1:12.900 | 1:12.452 | 1:13.738 | 1:12.934 | 1:15.842 | 1:11.641 | 1:11.641 | R8 | 1:17.657 | R1 | 1:14.098 | 10:51.568 | +1:05.712 |
| 15 | 99 | Mats IHLE | DMX 50 | 8 | 1:18.461 | 1:18.255 | 1:12.184 | 1:10.919 | 1:11.946 | 1:11.783 | 1:14.336 | 1:32.671 | 1:10.919 | R4 | 1:32.671 | R8 | 1:16.319 | 11:08.754 | +1:22.898 |
| 16 | 757 | Leonie BERGER | DMX 50 | 7 | 1:20.353 | 1:18.964 | 1:18.400 | 1:17.483 | 1:16.699 | 1:16.245 | 1:16.248 | 1:16.245 | R6 | 1:20.353 | R1 | 1:17.770 | 09:55.180 | +1 Rd. | |
| 17 | 23 | Luke GUTSMANN | DMX 50 | 7 | 1:18.937 | 1:18.286 | 1:16.994 | 1:16.143 | 1:16.851 | 1:16.796 | 1:16.005 | 1:16.005 | R7 | 1:18.937 | R1 | 1:17.145 | 09:56.777 | +1 Rd. | |
| 18 | 406 | Lorenz WOLFERSTETTER | DMX 50 g | 7 | 1:19.506 | 1:18.586 | 1:15.833 | 1:18.817 | 1:17.656 | 1:16.256 | 1:15.808 | 1:15.808 | R7 | 1:19.506 | R1 | 1:17.495 | 09:57.729 | +1 Rd. | |
| 19 | 29 | Lønne ZANKEL | DMX 50 g | 7 | 1:21.492 | 1:20.355 | 1:17.373 | 1:15.500 | 1:14.544 | 1:15.690 | 1:11.291 | 1:11.291 | R7 | 1:21.492 | R1 | 1:16.606 | 09:58.965 | +1 Rd. | |
| 20 | 4 | Tom AGEL | DMX 50 g | 7 | 1:22.468 | 1:15.908 | 1:15.794 | 1:16.079 | 1:17.153 | 1:16.814 | 1:16.536 | 1:15.794 | R3 | 1:22.468 | R1 | 1:17.250 | 09:59.819 | +1 Rd. | |
| 21 | 518 | Piet BREMKE GENANNT SÄNGER | DMX 50 | 7 | 1:22.657 | 1:15.948 | 1:18.126 | 1:18.047 | 1:17.192 | 1:19.310 | 1:20.704 | 1:15.948 | R2 | 1:22.657 | R1 | 1:18.855 | 10:10.289 | +1 Rd. | |
| 22 | 33 | Carl ROSAM | DMX 50 | 7 | 1:25.180 | 1:18.596 | 1:17.757 | 1:17.712 | 1:19.882 | 1:18.841 | 1:17.052 | 1:17.052 | R7 | 1:25.180 | R1 | 1:19.289 | 10:12.315 | +1 Rd. | |
| 23 | 188 | Lias SCHULDT | DMX 50 | 7 | 1:23.517 | 1:18.609 | 1:18.667 | 1:17.647 | 1:19.290 | 1:18.822 | 1:17.355 | 1:17.355 | R7 | 1:23.517 | R1 | 1:19.130 | 10:13.953 | +1 Rd. | |
| 24 | 91 | Franz FRANKE | DMX 50 g | 7 | 1:23.903 | 1:18.545 | 1:18.176 | 1:18.100 | 1:19.813 | 1:19.472 | 1:15.777 | 1:15.777 | R7 | 1:23.903 | R1 | 1:19.112 | 10:14.930 | +1 Rd. | |
| 25 | 974 | Fritz KAUFMANN | DMX 50 g | 7 | 1:23.931 | 1:19.908 | 1:17.884 | 1:17.143 | 1:17.664 | 1:21.557 | 1:16.704 | 1:16.704 | R7 | 1:23.931 | R1 | 1:19.256 | 10:16.780 | +1 Rd. | |
| 26 | 96 | Tim KOLB | DMX 50 g | 7 | 1:24.019 | 1:21.066 | 1:21.660 | 1:22.970 | 1:22.825 | 1:20.942 | 1:20.798 | 1:20.798 | R7 | 1:24.019 | R1 | 1:22.040 | 10:30.792 | +1 Rd. | |
| 27 | 117 | Louis HEINRICH | DMX 50 g | 7 | 1:24.473 | 1:19.839 | 1:19.459 | 1:20.854 | 1:21.801 | 1:21.197 | 1:20.401 | 1:19.459 | R3 | 1:24.473 | R1 | 1:21.146 | 10:31.756 | +1 Rd. | |
| 28 | 34 | Jannes BLECH | DMX 50 g | 7 | 1:27.502 | 1:23.942 | 1:26.045 | 1:26.576 | 1:26.043 | 1:28.191 | 1:30.143 | 1:23.942 | R2 | 1:30.143 | R7 | 1:26.920 | 11:11.138 | +1 Rd. | |
| 29 | 47 | Lorenzo VOIGT | DMX 50 g | 6 | 1:28.372 | 1:25.309 | 1:26.175 | 1:26.789 | 1:26.406 | 1:28.873 | 1:25.309 | R2 | 1:28.873 | R6 | 1:26.987 | 09:46.974 | +2 Rd. | ||
| 30 | 6 | Maverick ARNOLD | DMX 50 | 6 | 1:28.667 | 1:27.600 | 1:26.424 | 1:25.661 | 1:25.654 | 1:27.504 | 1:25.654 | R5 | 1:28.667 | R1 | 1:26.918 | 09:48.042 | +2 Rd. | ||
| 31 | 919 | Marvin FRENZ | DMX 50 g | 6 | 1:34.350 | 1:33.481 | 1:33.323 | 1:33.315 | 1:36.057 | 1:35.149 | 1:33.315 | R4 | 1:36.057 | R5 | 1:34.279 | 10:34.511 | +2 Rd. |
| Pos | # | Name | Klasse | Runden | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Min | @ | Max | @ | Ø | Gesamt | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Melvin GOHLKE | DMX 50 | 8 | 1:06.345 | 1:05.697 | 1:07.099 | 1:07.264 | 1:08.692 | 1:07.117 | 1:08.750 | 1:07.896 | 1:05.697 | R2 | 1:08.750 | R7 | 1:07.358 | 09:42.587 | |
| 2 | 617 | Willy GRÜNBERG | DMX 50 | 8 | 1:07.672 | 1:07.356 | 1:07.643 | 1:08.916 | 1:07.806 | 1:08.026 | 1:10.303 | 1:09.876 | 1:07.356 | R2 | 1:10.303 | R7 | 1:08.450 | 09:50.310 | +7.723 |
| 3 | 611 | Lejs GEHRKE | DMX 50 | 8 | 1:07.876 | 1:08.260 | 1:08.279 | 1:08.764 | 1:09.193 | 1:09.816 | 1:08.902 | 1:09.358 | 1:07.876 | R1 | 1:09.816 | R6 | 1:08.806 | 09:57.091 | +14.504 |
| 4 | 207 | Tobias WESSELOWSKI | DMX 50 | 8 | 1:09.343 | 1:08.722 | 1:07.532 | 1:09.657 | 1:10.416 | 1:09.967 | 1:09.627 | 1:08.529 | 1:07.532 | R3 | 1:10.416 | R5 | 1:09.224 | 10:00.924 | +18.337 |
| 5 | 267 | Parker ATZRODT | DMX 50 | 8 | 1:10.321 | 1:09.085 | 1:09.302 | 1:09.372 | 1:10.533 | 1:09.891 | 1:09.403 | 1:08.287 | 1:08.287 | R8 | 1:10.533 | R5 | 1:09.524 | 10:01.616 | +19.029 |
| 6 | 145 | Henry FÖRSTER | DMX 50 | 8 | 1:13.247 | 1:09.559 | 1:08.674 | 1:10.286 | 1:08.956 | 1:10.185 | 1:11.917 | 1:10.924 | 1:08.674 | R3 | 1:13.247 | R1 | 1:10.469 | 10:14.100 | +31.513 |
| 7 | 153 | Eddie RÖHRBORN | DMX 50 g | 8 | 1:10.665 | 1:11.315 | 1:10.542 | 1:13.187 | 1:11.635 | 1:13.481 | 1:11.668 | 1:17.039 | 1:10.542 | R3 | 1:17.039 | R8 | 1:12.442 | 10:27.719 | +45.132 |
| 8 | 79 | Mika SKROTZKI | DMX 50 | 8 | 1:12.298 | 1:10.892 | 1:12.814 | 1:12.349 | 1:11.923 | 1:13.966 | 1:12.293 | 1:11.861 | 1:10.892 | R2 | 1:13.966 | R6 | 1:12.299 | 10:28.632 | +46.045 |
| 9 | 777 | Eugen TRYLINSKYI | DMX 50 | 8 | 1:16.280 | 1:11.416 | 1:10.296 | 1:11.622 | 1:10.878 | 1:13.000 | 1:12.123 | 1:10.753 | 1:10.296 | R3 | 1:16.280 | R1 | 1:12.046 | 10:29.010 | +46.423 |
| 10 | 186 | Luis Jordan EHRLICH | DMX 50 | 8 | 1:15.573 | 1:12.751 | 1:11.089 | 1:11.565 | 1:11.776 | 1:12.475 | 1:09.322 | 1:10.807 | 1:09.322 | R7 | 1:15.573 | R1 | 1:11.920 | 10:29.031 | +46.444 |
| 11 | 21 | Lian VOGES | DMX 50 | 8 | 1:15.057 | 1:11.388 | 1:12.532 | 1:11.405 | 1:11.908 | 1:13.562 | 1:11.339 | 1:11.555 | 1:11.339 | R7 | 1:15.057 | R1 | 1:12.343 | 10:31.994 | +49.407 |
| 12 | 5 | Terenz KANTE | DMX 50 | 8 | 1:15.230 | 1:12.379 | 1:11.260 | 1:13.018 | 1:12.785 | 1:13.762 | 1:15.876 | 1:12.447 | 1:11.260 | R3 | 1:15.876 | R7 | 1:13.345 | 10:36.391 | +53.804 |
| 13 | 178 | Fritz BRENNER | DMX 50 | 8 | 1:15.770 | 1:13.487 | 1:13.582 | 1:11.632 | 1:12.111 | 1:12.141 | 1:14.565 | 1:12.554 | 1:11.632 | R4 | 1:15.770 | R1 | 1:13.230 | 10:37.605 | +55.018 |
| 14 | 91 | Franz FRANKE | DMX 50 g | 8 | 1:16.831 | 1:15.081 | 1:11.958 | 1:12.224 | 1:13.823 | 1:12.105 | 1:12.822 | 1:11.766 | 1:11.766 | R8 | 1:16.831 | R1 | 1:13.326 | 10:41.914 | +59.327 |
| 15 | 99 | Mats IHLE | DMX 50 | 8 | 1:18.973 | 1:12.869 | 1:10.923 | 1:13.369 | 1:12.839 | 1:12.669 | 1:12.199 | 1:11.283 | 1:10.923 | R3 | 1:18.973 | R1 | 1:13.141 | 10:41.993 | +59.406 |
| 16 | 241 | Ramon HARTL | DMX 50 g | 8 | 1:15.474 | 1:12.597 | 1:12.373 | 1:12.656 | 1:20.276 | 1:17.601 | 1:14.396 | 1:15.738 | 1:12.373 | R3 | 1:20.276 | R5 | 1:15.139 | 10:52.240 | +1:09.653 |
| 17 | 4 | Tom AGEL | DMX 50 g | 8 | 1:16.368 | 1:14.586 | 1:12.438 | 1:14.702 | 1:16.199 | 1:14.268 | 1:14.380 | 1:15.271 | 1:12.438 | R3 | 1:16.368 | R1 | 1:14.776 | 10:52.396 | +1:09.809 |
| 18 | 29 | Lønne ZANKEL | DMX 50 g | 8 | 1:19.278 | 1:15.025 | 1:14.198 | 1:14.562 | 1:13.279 | 1:13.184 | 1:13.680 | 1:11.373 | 1:11.373 | R8 | 1:19.278 | R1 | 1:14.322 | 10:53.045 | +1:10.458 |
| 19 | 188 | Lias SCHULDT | DMX 50 | 7 | 1:19.213 | 1:18.451 | 1:14.310 | 1:14.782 | 1:13.791 | 1:13.494 | 1:13.638 | 1:13.494 | R6 | 1:19.213 | R1 | 1:15.383 | 09:43.903 | +1 Rd. | |
| 20 | 23 | Luke GUTSMANN | DMX 50 | 7 | 1:20.540 | 1:16.979 | 1:16.094 | 1:15.618 | 1:15.396 | 1:16.438 | 1:14.960 | 1:14.960 | R7 | 1:20.540 | R1 | 1:16.575 | 09:53.829 | +1 Rd. | |
| 21 | 757 | Leonie BERGER | DMX 50 | 7 | 1:19.165 | 1:17.805 | 1:17.864 | 1:15.935 | 1:15.833 | 1:18.500 | 1:15.879 | 1:15.833 | R5 | 1:19.165 | R1 | 1:17.283 | 09:55.913 | +1 Rd. | |
| 22 | 406 | Lorenz WOLFERSTETTER | DMX 50 g | 7 | 1:20.352 | 1:17.442 | 1:16.445 | 1:15.810 | 1:15.329 | 1:18.411 | 1:16.734 | 1:15.329 | R5 | 1:20.352 | R1 | 1:17.218 | 09:59.617 | +1 Rd. | |
| 23 | 117 | Louis HEINRICH | DMX 50 g | 7 | 1:23.445 | 1:19.959 | 1:19.102 | 1:20.221 | 1:20.612 | 1:22.737 | 1:22.175 | 1:19.102 | R3 | 1:23.445 | R1 | 1:21.179 | 10:25.907 | +1 Rd. | |
| 24 | 518 | Piet BREMKE GENANNT SÄNGER | DMX 50 | 7 | 1:22.602 | 1:19.511 | 1:21.900 | 1:19.485 | 1:22.905 | 1:20.444 | 1:19.543 | 1:19.485 | R4 | 1:22.905 | R5 | 1:20.913 | 10:26.365 | +1 Rd. | |
| 25 | 33 | Carl ROSAM | DMX 50 | 7 | 1:16.163 | 1:17.226 | 1:17.465 | 1:17.899 | 1:15.672 | 1:13.966 | 1:18.542 | 1:13.966 | R6 | 1:18.542 | R7 | 1:16.705 | 10:27.105 | +1 Rd. | |
| 26 | 96 | Tim KOLB | DMX 50 g | 7 | 1:23.350 | 1:19.179 | 1:18.997 | 1:20.152 | 1:21.158 | 1:24.589 | 1:27.195 | 1:18.997 | R3 | 1:27.195 | R7 | 1:22.089 | 10:34.662 | +1 Rd. | |
| 27 | 47 | Lorenzo VOIGT | DMX 50 g | 7 | 1:26.498 | 1:23.544 | 1:24.346 | 1:25.572 | 1:23.931 | 1:24.229 | 1:24.244 | 1:23.544 | R2 | 1:26.498 | R1 | 1:24.623 | 10:55.013 | +1 Rd. | |
| 28 | 34 | Jannes BLECH | DMX 50 g | 7 | 1:26.656 | 1:23.652 | 1:23.829 | 1:25.973 | 1:26.974 | 1:25.707 | 1:28.366 | 1:23.652 | R2 | 1:28.366 | R7 | 1:25.880 | 11:02.692 | +1 Rd. | |
| 29 | 6 | Maverick ARNOLD | DMX 50 | 7 | 1:27.361 | 1:22.665 | 1:24.417 | 1:26.430 | 1:26.732 | 1:24.517 | 1:27.667 | 1:22.665 | R2 | 1:27.667 | R7 | 1:25.684 | 11:03.619 | +1 Rd. | |
| 30 | 919 | Marvin FRENZ | DMX 50 g | 6 | 1:33.966 | 1:33.315 | 1:32.659 | 1:34.368 | 1:34.334 | 1:33.451 | 1:32.659 | R3 | 1:34.368 | R4 | 1:33.682 | 10:27.962 | +2 Rd. |
Geprüfte Speedhive-Events ohne Gruppe für DMX 50: ADAC MX Weekend Teutschenthal (06.09.2026)
| Pos | # | Name | Klasse | Runden | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Min | @ | Max | @ | Ø | Gesamt | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Melvin GOHLKE | DMX 50 LM | 6 | 1:49.855 | 1:51.690 | 1:50.116 | 1:48.744 | 1:49.971 | 1:48.744 | R5 | 1:51.690 | R3 | 1:50.075 | 11:03.576 | |
| 2 | 617 | Willy GRÜNBERG | DMX 50 | 6 | 1:51.580 | 1:51.186 | 1:49.222 | 1:50.461 | 1:49.069 | 1:49.069 | R6 | 1:51.580 | R2 | 1:50.304 | 11:06.814 | +3.238 |
| 3 | 777 | Eugen TRYLINSKYI | DMX 50 | 6 | 1:54.071 | 1:50.194 | 1:52.124 | 1:54.852 | 1:53.345 | 1:50.194 | R3 | 1:54.852 | R5 | 1:52.917 | 11:26.958 | +23.382 |
| 4 | 207 | Tobias WESSELOWSKI | DMX 50 | 6 | 1:55.926 | 1:54.518 | 1:58.436 | 1:56.827 | 1:52.017 | 1:52.017 | R6 | 1:58.436 | R4 | 1:55.545 | 11:43.890 | +40.314 |
| 5 | 21 | Lian VOGES | DMX 50 | 6 | 1:57.253 | 1:54.411 | 2:00.138 | 2:02.555 | 1:54.452 | 1:54.411 | R3 | 2:02.555 | R5 | 1:57.762 | 11:47.376 | +43.800 |
| 6 | 267 | Parker ATZRODT | DMX 50 | 6 | 1:59.661 | 1:57.401 | 1:59.110 | 1:58.910 | 2:01.515 | 1:57.401 | R3 | 2:01.515 | R6 | 1:59.319 | 12:04.571 | +1:00.995 |
| 7 | 5 | Terenz KANTE | DMX 50 | 6 | 2:07.629 | 2:06.856 | 2:03.578 | 2:04.910 | 2:05.287 | 2:03.578 | R4 | 2:07.629 | R2 | 2:05.652 | 12:42.257 | +1:38.681 |
| 8 | 33 | Carl ROSAM | DMX 50 | 6 | 2:09.239 | 2:05.921 | 2:06.191 | 2:07.415 | 2:07.497 | 2:05.921 | R3 | 2:09.239 | R2 | 2:07.253 | 12:52.713 | +1:49.137 |
| 9 | 79 | Mika SK | DMX 50 | 6 | 2:09.535 | 2:08.405 | 2:10.110 | 2:09.946 | 2:09.000 | 2:08.405 | R3 | 2:10.110 | R4 | 2:09.399 | 13:07.200 | +2:03.624 |
| 10 | 23 | Luke GUTSMANN | DMX 50 | 6 | 2:14.401 | 2:09.556 | 2:08.808 | 2:07.511 | 2:06.093 | 2:06.093 | R6 | 2:14.401 | R2 | 2:09.274 | 13:08.490 | +2:04.914 |
| 11 | 188 | Lias SCHULDT | DMX 50 LM | 6 | 2:10.272 | 2:07.881 | 2:04.624 | 2:07.077 | 2:06.775 | 2:04.624 | R4 | 2:10.272 | R2 | 2:07.326 | 13:09.885 | +2:06.309 |
| 12 | 117 | Louis HEINRICH | DMX 50 | 5 | 2:20.644 | 2:20.401 | 2:21.489 | 2:21.861 | 2:20.401 | R3 | 2:21.861 | R5 | 2:21.099 | 11:59.149 | +1 Rd. | |
| 13 | 24 | Wiktor BANASIAK | DMX 50g | 5 | 2:27.695 | 2:28.300 | 2:30.317 | 2:21.094 | 2:21.094 | R5 | 2:30.317 | R4 | 2:26.851 | 12:18.243 | +1 Rd. | |
| 14 | 186 | Luis EHRLICH | DMX 50 LM | 5 | 2:25.926 | 2:23.083 | 2:21.327 | 2:20.963 | 2:20.963 | R5 | 2:25.926 | R2 | 2:22.825 | 12:19.287 | +1 Rd. | |
| 15 | 34 | Jannes BLECH | DMX 50 LM | 5 | 2:26.389 | 2:28.829 | 2:26.428 | 2:24.598 | 2:24.598 | R5 | 2:28.829 | R3 | 2:26.561 | 12:19.775 | +1 Rd. | |
| 16 | 6 | Maverick ARNOLD | DMX 50 | 5 | 2:41.617 | 2:38.342 | 2:39.995 | 2:38.941 | 2:38.342 | R3 | 2:41.617 | R2 | 2:39.724 | 13:30.588 | +1 Rd. | |
| 17 | 94 | Bruno KARRER | DMX 50 | 2 | 2:42.551 | 2:42.551 | R2 | 2:42.551 | R2 | 2:42.551 | 05:36.378 | +4 Rd. |
| Pos | # | Name | Klasse | Runden | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Min | @ | Max | @ | Ø | Gesamt | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Melvin GOHLKE | DMX 50 LM | 6 | 1:49.362 | 1:47.498 | 1:47.208 | 1:47.212 | 1:43.118 | 1:43.118 | R6 | 1:49.362 | R2 | 1:46.880 | 10:53.650 | |
| 2 | 617 | Willy GRÜNBERG | DMX 50 | 6 | 1:49.305 | 1:49.126 | 1:48.852 | 1:46.554 | 1:46.440 | 1:46.440 | R6 | 1:49.305 | R2 | 1:48.055 | 10:54.205 | +0.555 |
| 3 | 777 | Eugen TRYLINSKYI | DMX 50 | 6 | 1:52.211 | 1:53.694 | 1:54.101 | 1:55.688 | 1:54.699 | 1:52.211 | R2 | 1:55.688 | R5 | 1:54.079 | 11:32.113 | +38.463 |
| 4 | 267 | Parker ATZRODT | DMX 50 | 6 | 1:55.385 | 1:53.831 | 1:55.319 | 1:56.338 | 1:54.091 | 1:53.831 | R3 | 1:56.338 | R5 | 1:54.993 | 11:37.800 | +44.150 |
| 5 | 5 | Terenz KANTE | DMX 50 | 6 | 2:03.454 | 2:04.586 | 2:05.034 | 2:04.501 | 2:04.060 | 2:03.454 | R2 | 2:05.034 | R4 | 2:04.327 | 12:35.514 | +1:41.864 |
| 6 | 33 | Carl ROSAM | DMX 50 | 6 | 2:07.259 | 2:08.647 | 2:05.635 | 2:03.675 | 2:06.829 | 2:03.675 | R5 | 2:08.647 | R3 | 2:06.409 | 12:48.202 | +1:54.552 |
| 7 | 23 | Luke GUTSMANN | DMX 50 | 6 | 2:08.116 | 2:08.546 | 2:08.154 | 2:04.852 | 2:07.464 | 2:04.852 | R5 | 2:08.546 | R3 | 2:07.426 | 12:51.267 | +1:57.617 |
| 8 | 207 | Tobias WESSELOWSKI | DMX 50 | 6 | 1:54.000 | 1:57.824 | 1:56.497 | 1:55.706 | 3:51.489 | 1:54.000 | R2 | 3:51.489 | R6 | 2:19.103 | 14:06.095 | +3:12.445 |
